Whose song is Fighter?
More| Artist |  | Album | 
|  | ||
| ??? |  | The City Life | 
|  | ||
| ???? ??? |  | The Golden Album | 
|  | ||
| ????? |  | Excite!! | 
|  | ||
| ???????? |  | ANSWER | 
|  | ||
| Abe Quigley |  | b | 
|  | ||
| Aguilera, Christina |  | Keeps Gettin Better - A Decade Of Hits stripped | 
|  | ||
| Amila Zazu |  | My Stories | 
|  | ||
| Aquarium |  | Snow Lion | 
|  | ||
| 中島美嘉 |  | TEARS disc2 | 
|  | ||
| 中島美嘉×加藤ミリヤ |  | Fighter/Gift(加藤ミリヤ盤) | 
|  | ||
| 加藤ミリヤ |  | M.U.S.E. | 
|  | ||
|  | The City Life | |
|  | ||
| Bertha |  | LIGHT AND SHADOWS | 
|  | ||
| Bill Young |  | Makin' New Memories | 
|  | ||
| Bird3 |  | Bird3 | 
|  | ||
| Blaze Bayley |  | The King of Metal | 
|  | ||
| Blind Pig |  | blind pig II | 
|  | ||
| Blow |  | Blow | 
|  | ||
| Boom 2003 |  | CD 1 | 
|  | ||
| Brian McNeill |  | No Gods | 
|  | ||
| C-Tec |  | Cut | 
|  | ||
| Cathy Viljoen |  | Loof Hom, Alle Nasies The Cathy Viljoen Collection vol. II | 
|  | ||
| Chartbuster |  | E4-12 | 
|  | ||
| Christina Aguelera |  | Best of Christina | 
|  | ||
| Christina Aguilera |  | 1999 - 2003 A Tribute To The Greatest Hits Of Christina Aguilera Back to Basics - CD2 Back to Basics: Live and Down Under Candyman Christina Aguilera - Stripped Fighter Fighter (AU CDM) Keep Gettin' Better - A Decades Of Hits Keeps Gettin Better Keeps Gettin Better (A Decade Of Hits) Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits KEEPS GETTIN' BETTER A DECADE OF HITS Keeps Gettin' Better: A Decade Of Hits Keeps Gettin' Better: A Decade Of Hits (Deluxe CD+DVD Edition) Remixed Hits Slow Down Baby Stripped Stripped (Alternate Edition) STRIPPED (ARGENTINA) Stripped +1 Stripped [Live In The UK] Stripped: Live in the U.K. The Best The Best of ... The Greatest Collection The Music of TQM - Keeps Gettin' Better A Decade Of Hits | 
|  | ||
| Christina Aguillera |  | mixed | 
|  | ||
| Christina Aquilera |  | Stripped Stripped (not Complete) | 
|  | ||
| Clarkesville |  | Spinning The Half Chapter | 
|  | ||
| Concierge_Weetr |  | The Glass Is Breaking | 
|  | ||
| Cronite |  | Pariah | 
|  | ||
| DATAWEST |  | MERRYGOROUND | 
|  | ||
| DEADLY SIN |  | Lost Horizon (promo) | 
|  | ||
| Diverse |  | Now Music 5 Now That's What I Call Music! 5 | 
|  | ||
| DJ SPARK |  | J-POP DRIVE BEST 50SONGS MIX | 
|  | ||
| Dj Studios |  | Brining It Home | 
|  | ||
| Don & Susie Newby |  | Diamond | 
|  | ||
| Dorn |  | Sweet Borderline | 
|  | ||
| Dorrn |  | Sweet Borderliner | 
|  | ||
| Dr Meaker |  | Music in the Night | 
|  | ||
| Dreamtide |  | Here Comes The Flood | 
|  | ||
| Eminem |  | Eminem Greatest Hits | 
|  | ||
| 高橋名人 |  | 高橋名人ソングコレクション -16連射- | 
|  | ||
| Fabulicious |  | Awaken | 
|  | ||
| Fire trails |  | Third moon | 
|  | ||
| Fizz |  | BROCCOLI | 
|  | ||
| Frogpond |  | Safe Ride Home | 
|  | ||
|  | Revolutionsmusik | |
|  | ||
| Glee Cast |  | Fighter Glee: The Music: The Complete Season Three | 
|  | ||
| Graham Kendrick |  | The Kendrick Collection | 
|  | ||
| Holm, Sheppard, Johnson |  | Soldiers Again | 
|  | ||
| Holm,Sheppard,Johnson/Soldiers Again |  | Holm,Sheppard,Johnson/Soldiers Again | 
|  | ||
| Hundreds |  | Hundreds Under the Icicles | 
|  | ||
| Iris |  | Blacklight | 
|  | ||
| Jamie Grace |  | Ready To Fly | 
|  | ||
| Joy for People |  | He is still the same | 
|  | ||
| KANA-BOON |  | 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』OP:... | 
|  | ||
| Kane Roberts |  | Kane Roberts Saints And Sinners | 
|  | ||
| Karaoke Party |  | Unknown | 
|  | ||
| Karaoke Party Vol. 2 |  | Unknown | 
|  | ||
| Kiddus I |  | Green Fa Life | 
|  | ||
| Kidz Bop |  | Kidz Bop 4 | 
|  | ||
| L.S.U. |  | Us Kids | 
|  | ||
| La Puma |  | Slave For The Rabbitboy | 
|  | ||
| Lifesavers |  | Us Kids | 
|  | ||
| Little Dead Bertha |  | Light and Shadows | 
